Diablo Clan <Parkoz> 파코즈
Roster Season 19
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
미래 | 126 (13m 2.150s) | 2,386,320.00 | 1402 | 13 days ago | |
TaleLamp | wizard | 120 (10m 21.666s) | 0.00 | 2305 | 1 year ago |
Rainy | 120 (11m 36.733s) | 1,545,190.00 | 1045 | 12 days ago | |
까리쑤마유너 | crusader | 113 (07m 35.966s) | 938,676.00 | 875 | 18 days ago |
Roster Season 18
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
해품달 | wizard | 122 (13m 54.966s) | 256,172.00 | 865 | 3 months ago |
Gomting | crusader | 106 (12m 43.633s) | 824,148.00 | 810 | 3 months ago |
GguldanG | dh | 42 (04m 47.683s) | 400,385.00 | 843 | 3 months ago |
Ddusuky | monk | 1,195,830.00 | 791 | 2 months ago |
Roster Season 17
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
까리쑤마유너 | necromancer | 70 (10m 22.799s) | 1,961,930.00 | 1759 | 4 months ago |
MOOLGOM | dh | 0.00 | 885 | 6 months ago | |
Rainy | dh | 0.00 | 839 | 6 months ago | |
Neon | wizard | 664,192.00 | 641 | 4 months ago |
Roster Season 16
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
해품달 | dh | 112 (14m 17.999s) | 0.00 | 2449 | 10 months ago |
종쓰 | monk | 103 (06m 7.133s) | 0.00 | 1233 | 7 months ago |
Neon | wizard | 79 (03m 49.666s) | 0.00 | 650 | 7 months ago |
Roster Season 15
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
TaleLamp | wizard | 127 (13m 32.166s) | 3,677,040.00 | 640 | 2 months ago |
블랙우드 | 2,818,200.00 | 1040 | 1 year ago | ||
Gomting | crusader | 0.00 | 809 | 1 year ago |
Roster Season 14
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
낙사마 | wizard | 102 (14m 20.933s) | 0.00 | 932 | 1 year ago |
Chichi | crusader | 0.00 | 1018 | 1 year ago |
Roster Season 13
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
낙사마 | dh | 103 (14m 30.383s) | 0.00 | 844 | 1 year ago |
친절한시즈씨 | dh | 95 (12m 40.500s) | 0.00 | 1497 | 2 years ago |
마빡2 | monk | 80 (05m 25.666s) | 0.00 | 171 | 1 year ago |
파랑가을 | dh | 75 (03m 46.349s) | 0.00 | 251 | 1 year ago |
제비풀꽃 | wd | 70 (05m 28.799s) | 0.00 | 709 | 1 year ago |
까리쑤마유너 | necromancer | 0.00 | 651 | 1 year ago | |
Gomting | necromancer | 0.00 | 1039 | 1 year ago | |
해품달 | dh | 0.00 | 975 | 1 year ago |
Roster Season 12
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
해품달 | dh | 100 (14m 2.600s) | 2,571,564.00 | 845 | 2 years ago |
낙사마 | dh | 97 (13m 17.966s) | 2,041,456.50 | 887 | 2 years ago |
멍대건 | necromancer | 0.00 | 1389 | 2 years ago | |
신희표 | monk | 24,349.00 | 11 | 2 years ago | |
쥬신타 | 1,288,560.00 | 703 | 2 years ago | ||
Rainy | monk | 84.61 | 1229 | 1 year ago | |
블랙우드 | wizard | 2,567,665.80 | 625 | 2 years ago | |
Gomting | dh | 0.00 | 1155 | 1 year ago |
Roster Season 11
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
슈발베 | dh | 91 (13m 57.183s) | 3,577,515.00 | 879 | 2 years ago |
멍대건 | wd | 80 (12m 34.216s) | 4,954,981.50 | 1058 | 2 years ago |
Neon | wizard | 75 (14m 48.699s) | 1,678,872.00 | 586 | 2 years ago |
Beatrice | necromancer | 49 (10m 29.266s) | 810,350.00 | 515 | 2 years ago |
Sepjun | necromancer | 875,414.40 | 475 | 2 years ago | |
킬러아더 | wizard | 951,870.29 | 405 | 2 years ago | |
GguldanG | wizard | 1,039,644.69 | 253 | 2 years ago | |
낙사마 | dh | 3,212,054.40 | 976 | 2 years ago | |
종쓰 | necromancer | 872,586.00 | 495 | 2 years ago | |
마빡2 | necromancer | 1,842,276.00 | 1383 | 2 years ago | |
해품달 | necromancer | 1,819,595.40 | 1424 | 2 years ago |
Roster Season 10
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
Tantool | wizard | 89 (11m 23.600s) | 2,738,330.80 | 886 | 2 years ago |
Neon | wizard | 74 (09m 53.300s) | 1,464,002.40 | 693 | 2 years ago |
낙사마 | monk | 70 (07m 27.650s) | 165,467.00 | 1562 | 2 years ago |
Ddusuky | monk | 70 (11m 29.316s) | 2,207,025.60 | 876 | 2 years ago |
이모앤클리피 | 55 (08m 18.716s) | 217,705.20 | 42 | 2 years ago | |
Shelti | 35 (08m 7.883s) | 786,310.20 | 431 | 2 years ago | |
ShangriLa | dh | 1,589,437.20 | 674 | 2 years ago | |
멍대건 | wd | 3,725,910.40 | 1113 | 2 years ago | |
마빡2 | monk | 3,793,488.00 | 1346 | 2 years ago | |
까리쑤마유너 | dh | 1,957,664.40 | 995 | 2 years ago | |
악녀강림 | wd | 2,092,972.00 | 872 | 2 years ago |
Roster Season 9
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
Gomting | dh | 86 (14m 45.433s) | 2,195,256.00 | 924 | 2 years ago |
Neon | wizard | 79 (11m 44.233s) | 1,747,678.00 | 665 | 2 years ago |
제비풀꽃 | crusader | 71 (11m 17.366s) | 691,230.15 | 607 | 2 years ago |
Naksama | crusader | 70 (09m 52.383s) | 557,842.60 | 1008 | 2 years ago |
멍대건 | wd | 460,752.53 | 95 | 2 years ago | |
Rainy | monk | 33,234.70 | 980 | 2 years ago | |
마빡2 | 125,428.00 | 546 | 2 years ago | ||
까리쑤마유너 | wd | 1,506,084.00 | 731 | 2 years ago |
Roster Season 8
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
Neon | wizard | 75 (09m 19.849s) | 567,495.00 | 61 | 3 years ago |
미래 | monk | 1,405,056.00 | 1680 | 3 years ago |
Roster Season 7
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
마빡2 | wd | 758,143.20 | 1529 | 3 years ago | |
해품달 | wd | 1,601,319.00 | 709 | 3 years ago |
Roster Season 6
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
토오미마야 | dh | 79 (14m 41.916s) | 891,774.00 | 3 years ago | |
Neon | wizard | 75 (12m 9.600s) | 2,017,138.20 | 723 | 3 years ago |
Lilis333 | 75 (12m 53.883s) | 2,106,300.00 | 702 | 3 years ago | |
Gong78 | monk | 638,386.00 | 547 | 3 years ago | |
아가보이 | dh | 1,840,437.00 | 596 | 3 years ago | |
Bleedkaga | dh | 1,869,912.00 | 817 | 3 years ago | |
파랑가을 | monk | 1,660,704.00 | 1499 | 3 years ago | |
Rainy | monk | 1,709,793.60 | 758 | 3 years ago |
Roster Season 5
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
해품달 | crusader | 80 (14m 48.449s) | 280,641.00 | 891 | 3 years ago |
초썰렁펭귄 | dh | 1,502,210.40 | 525 | 3 years ago | |
PS2 | wd | 1,161,044.40 | 264 | 3 years ago | |
야묘묘 | crusader | 584,705.04 | 417 | 3 years ago | |
Naksama | dh | 2,216,196.00 | 772 | 3 years ago | |
마빡2 | monk | 2,605,920.60 | 993 | 3 years ago | |
Rainy | monk | 2,217,633.80 | 1509 | 3 years ago | |
임페리우스 | dh | 1,919,011.50 | 693 | 3 years ago |
Roster Season 4
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
씨케이 | monk | 502,636.96 | 485 | 4 years ago | |
Lilis333 | monk | 1,141,522.80 | 392 | 4 years ago | |
Rainy | monk | 53.15 | 1119 | 4 years ago | |
악녀강림 | wd | 923,784.00 | 678 | 4 years ago | |
이모앤클리피 | 1,249,509.73 | 605 | 4 years ago | ||
Neon | wizard | 390,840.78 | 456 | 4 years ago |
Roster Season 3
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
TaleLamp | wizard | 910,572.30 | 237 | 4 years ago |
Roster Season 2
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
TaleLamp | dh | 1,602,996.00 | 251 | 4 years ago |
Roster Season 1
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
TaleLamp | wizard | 1,261,998.60 | 2305 | 5 years ago |
Roster Non-Season
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
TaleLamp | wizard | 123 (13m 16.516s) | 0.00 | 2305 | 1 year ago |
까리쑤마유너 | wizard | 121 (13m 5.700s) | 0.00 | 4920 | 1 year ago |
Rainy | wizard | 120 (12m 31.766s) | 0.00 | 2465 | 6 months ago |
Gomting | dh | 114 (11m 24.233s) | 0.00 | 2351 | 1 year ago |
임페리우스 | dh | 111 (13m 55.666s) | 0.00 | 1639 | 1 year ago |
Lilis333 | wd | 110 (08m 3.983s) | 1,885,944.00 | 943 | 3 years ago |
아가보이 | 110 (14m 24.100s) | 973,881.60 | 1209 | 2 years ago | |
Ddusuky | 110 (14m 24.166s) | 0.00 | 1908 | 10 months ago | |
친절한시즈씨 | crusader | 108 (10m 34.966s) | 0.00 | 1497 | 6 months ago |
Chichi | dh | 102 (12m 45.483s) | 0.00 | 1779 | 1 year ago |
마빡2 | wd | 100 (08m 48.783s) | 1,931,257.80 | 3146 | 2 years ago |
파랑가을 | dh | 100 (12m 11.399s) | 0.00 | 1499 | unknown |
해품달 | dh | 91 (12m 56.366s) | 3,162,710.00 | 2449 | 3 months ago |
씨케이 | monk | 90 (12m 18.916s) | 0.00 | 645 | 1 year ago |
멍대건 | wd | 88 (14m 12.816s) | 5,746,741.00 | 1389 | 2 years ago |
제비풀꽃 | dh | 88 (14m 41.200s) | 0.00 | 1836 | 1 year ago |
PS2 | wd | 84 (14m 27.333s) | 6,183,384.00 | 2277 | 3 years ago |
킬러아더 | dh | 82 (12m 57.016s) | 3,089,461.50 | 1063 | 2 years ago |
이모앤클리피 | 82 (14m 43.550s) | 1,972,743.60 | 977 | 2 years ago | |
블랙우드 | wd | 80 (09m 15.149s) | 2,846,920.30 | 1254 | 2 years ago |
MOOLGOM | monk | 80 (12m 50.266s) | 2,773,890.00 | 1033 | 3 years ago |
악녀강림 | wd | 75 (11m 24.083s) | 3,089,820.00 | 1779 | 2 years ago |
Naksama | wd | 74 (14m 25.699s) | 4,230,120.00 | 2283 | 2 years ago |
Envy | wd | 70 (07m 32.250s) | 2,362,208.80 | 924 | 2 years ago |
GguldanG | 70 (09m 25.583s) | 957,098.40 | 843 | 2 years ago | |
토우야 | dh | 57 (14m 7.700s) | 2,039,376.00 | 748 | 3 years ago |
Neon | wizard | 55 (13m 20.300s) | 0.00 | 1295 | 8 months ago |
야묘묘 | wd | 53 (13m 17.350s) | 1,850,964.00 | 788 | 4 years ago |
뒤리머 | monk | 36 (14m 12.250s) | 2,042,118.00 | 986 | 3 years ago |
토오미마야 | dh | 0.00 | unknown | ||
미래 | 0.00 | 2113 | unknown | ||
Gong78 | monk | 668,852.71 | 754 | 4 years ago | |
Sepjun | monk | 2,613,260.40 | 1009 | 3 years ago | |
ShangriLa | monk | 2,770,918.80 | 1064 | 2 years ago | |
Shelti | crusader | 1,716,786.60 | 726 | 3 years ago | |
낙사마 | dh | 0.00 | 2894 | 1 year ago | |
Tantool | wd | 1,315,027.40 | 596 | 2 years ago | |
신희표 | necromancer | 4,183,884.00 | 1593 | 1 year ago | |
Beatrice | wd | 3,514,583.60 | 1084 | 2 years ago | |
초썰렁펭귄 | monk | 2,202,912.00 | 700 | 3 years ago | |
쥬신타 | necromancer | 1,376,580.10 | 800 | 2 years ago | |
Dogbaby2mb | dh | 1,695,698.00 | 854 | 3 years ago | |
Bleedkaga | dh | 2,345,388.70 | 847 | 4 years ago | |
슈발베 | dh | 3,187,507.40 | 1190 | 2 years ago | |
종쓰 | crusader | 685,606.98 | 1648 | 2 years ago |