Diablo Clan <TW> 硬邦幫聯盟
Roster Season 19
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
CSL | wizard | 132 (14m 33.433s) | 3,235,510.00 | 1909 | 5 days ago |
NAS | crusader | 119 (11m 52.083s) | 887,258.00 | 934 | 3 days ago |
DipX | monk | 111 (11m 15.866s) | 1,107,200.00 | 865 | 4 days ago |
Ben4189 | monk | 110 (06m 7.382s) | 1,083,840.00 | 802 | 11 days ago |
寒霜犬 | crusader | 105 (14m 53.716s) | 721,952.00 | 925 | 3 days ago |
黑白 | wd | 80 (04m 34.266s) | 1,827,210.00 | 797 | 10 days ago |
巨型斧頭 | crusader | 0.00 | 953 | unknown | |
TitanHuang | 1,561,660.00 | 1866 | 4 days ago |
Roster Season 18
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
KeithChongxD | wizard | 120 (11m 4.783s) | 1,657,070.00 | 606 | 3 months ago |
FunGan | wizard | 101 (07m 43.883s) | 883,224.00 | 115 | 3 months ago |
NVM | dh | 100 (14m 28.066s) | 895,420.00 | 214 | 3 months ago |
克魯茲 | 99 (14m 54.065s) | 643,874.00 | 955 | 2 months ago | |
冰琪儿 | wd | 75 (06m 32.133s) | 245,741.00 | 724 | 3 months ago |
紅眼黑貓 | monk | 75 (07m 16.950s) | 698,487.00 | 498 | 3 months ago |
天星情光 | wd | 70 (13m 3.799s) | 99,233.10 | 20 | 3 months ago |
莊鴻慶 | dh | 674,550.00 | 724 | 3 months ago | |
超級大壞蛋 | wizard | 346,806.00 | 318 | 3 months ago | |
CSL | monk | 116.70 | 2234 | 2 months ago |
Roster Season 17
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
黑夜騎士 | wizard | 120 (12m 51.400s) | 3,403,540.00 | 1886 | 4 months ago |
ChunNan | dh | 114 (13m 1.132s) | 0.00 | 828 | 6 months ago |
风筝 | wd | 113 (13m 48.633s) | 0.00 | 869 | 6 months ago |
Tempo | crusader | 111 (12m 41.032s) | 0.00 | 765 | 6 months ago |
BaLuLa | dh | 111 (14m 51.616s) | 0.00 | 936 | 6 months ago |
克魯茲 | dh | 0.00 | 1190 | unknown | |
CSL | wd | 0.00 | 3044 | 5 months ago | |
KOBEMVP24 | wizard | 0.00 | 798 | 6 months ago | |
冰琪儿 | crusader | 0.00 | 796 | 6 months ago |
Roster Season 16
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
CSL | wizard | 0.00 | 2182 | 9 months ago | |
Deas | dh | 0.00 | 1067 | 9 months ago |
Roster Season 15
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
NVM | wizard | 98 (13m 27.750s) | 0.00 | 873 | 10 months ago |
AidenFIISH | monk | 93 (04m 55.733s) | 0.00 | 1095 | 10 months ago |
寒霜犬 | crusader | 90 (08m 59.000s) | 0.00 | 1410 | 11 months ago |
斑虎 | dh | 90 (12m 32.516s) | 0.00 | 818 | 1 year ago |
Benson44 | wd | 79 (11m 14.766s) | 0.00 | 706 | 1 year ago |
Yoyoyo | wd | 65 (04m 54.700s) | 0.00 | 458 | 1 year ago |
Roster Season 14
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
Hiy | wizard | 102 (13m 47.733s) | 0.00 | 1307 | 1 year ago |
爽哥 | wizard | 92 (10m 33.300s) | 0.00 | 732 | 1 year ago |
風速敏 | necromancer | 0.00 | 54 | 1 year ago | |
黑白 | monk | 0.00 | 980 | 1 year ago |
Roster Season 13
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
大牛 | wizard | 106 (14m 56.750s) | 0.00 | 2444 | 3 years ago |
星空 | dh | 96 (08m 48.216s) | 0.00 | 611 | 1 year ago |
Serlavi | monk | 23 (04m 27.016s) | 0.00 | 282 | 1 year ago |
Roster Season 12
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
BOD | crusader | 105 (14m 56.933s) | 3,299,877.90 | 1476 | 2 years ago |
涂仔 | dh | 100 (11m 46.466s) | 2,466,264.00 | 1136 | 1 year ago |
GloveS | wizard | 99 (13m 8.650s) | 1,852,256.00 | 450 | 2 years ago |
Kkpeter | 96 (11m 24.150s) | 0.00 | 912 | 1 year ago | |
不良米蟲 | wd | 95 (12m 32.132s) | 2,397,678.10 | 929 | 2 years ago |
Vincent0708 | wd | 95 (12m 48.233s) | 1,838,436.00 | 900 | 2 years ago |
秋楓乂嵐 | wizard | 87 (12m 49.766s) | 770,685.60 | 731 | 2 years ago |
小資男孩 | necromancer | 1,056,574.80 | 693 | 2 years ago | |
GoldenHR | 701,768.32 | 174 | 2 years ago | ||
Hiy | monk | 150,353.00 | 753 | 2 years ago | |
黑白 | dh | 835,401.84 | 289 | 2 years ago | |
旧梦丶 | dh | 2,073,039.50 | 803 | 1 year ago |
Roster Season 11
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
Jingmore | necromancer | 102 (12m 15.983s) | 2,293,308.50 | 1092 | 2 years ago |
烏龍綠茶微冰微糖 | necromancer | 92 (11m 3.016s) | 2,075,661.90 | 772 | 2 years ago |
Actcute | crusader | 91 (14m 37.915s) | 1,829,388.80 | 989 | 2 years ago |
Zzxxcc | dh | 90 (13m 45.866s) | 0.00 | 1433 | 3 years ago |
MySHoWTiMe | wd | 85 (14m 37.633s) | 1,939,854.00 | 940 | 2 years ago |
Socatal | dh | 84 (12m 33.850s) | 1,754,228.00 | 855 | 2 years ago |
CaronHii | wizard | 83 (13m 16.466s) | 1,825,468.80 | 759 | 2 years ago |
FunGan | wizard | 81 (12m 57.332s) | 40.75 | 892 | 2 years ago |
OLPO | monk | 80 (10m 30.933s) | 1,835,800.00 | 2 years ago | |
寒霜犬 | 80 (12m 4.150s) | 1,198,378.80 | 980 | 2 years ago | |
Napalm | wd | 80 (13m 46.083s) | 5,017,537.20 | 1180 | 2 years ago |
醉無情 | crusader | 80 (14m 34.616s) | 1,221,190.60 | 817 | 2 years ago |
鹽水雞拔毛 | wd | 76 (14m 43.199s) | 1,995,611.30 | 773 | 2 years ago |
草泥馬戈壁 | 70 (10m 3.633s) | 635,281.20 | 69 | 2 years ago | |
LiaoGA | wd | 70 (11m 59.950s) | 1,300,572.40 | 632 | 2 years ago |
蠟筆 | 55 (06m 8.116s) | 797,777.19 | 537 | 2 years ago | |
剛田武 | wd | 35 (06m 24.933s) | 1,491,830.00 | 782 | 2 years ago |
Hoombo | 34 (06m 37.666s) | 386,137.15 | 545 | 2 years ago | |
莊鴻慶 | dh | 94.06 | 794 | 2 years ago | |
Zxcmnbv | monk | 1,433,666.00 | 799 | 2 years ago | |
野生紅人 | necromancer | 342,159.50 | 315 | 2 years ago | |
錦軒 | 1,205,022.56 | 667 | 2 years ago | ||
斑虎 | necromancer | 785,289.60 | 1003 | 2 years ago | |
圓圓的熊寶貝 | necromancer | 2,618,309.40 | 1276 | 2 years ago | |
KeithChongxD | dh | 1,121,035.00 | 507 | 2 years ago | |
NAS | wd | 83.07 | 1195 | 2 years ago | |
口卡啦雞腿堡 | dh | 1,439,050.20 | 609 | 2 years ago | |
Submarine | necromancer | 1,755,672.00 | 829 | 2 years ago | |
NVM | wd | 176,320.80 | 183 | 2 years ago | |
幽紫 | dh | 683,901.27 | 86 | 2 years ago | |
Shanks | necromancer | 1,808,148.00 | 869 | 2 years ago | |
CSL | 699.54 | 1459 | 2 years ago |
Roster Season 10
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
独孤剑 | wizard | 96 (13m 23.066s) | 3,112,680.00 | 1265 | 2 years ago |
NAS | wizard | 94 (13m 37.766s) | 2,137,872.00 | 1397 | 2 years ago |
GuiltyCrown | dh | 92 (14m 37.216s) | 3,182,295.80 | 965 | 2 years ago |
紫苑 | crusader | 90 (14m 2.416s) | 1,684,099.60 | 983 | 2 years ago |
人生若只如初見 | wd | 88 (12m 10.016s) | 3,974,446.00 | 1352 | 2 years ago |
天下乂幫 | wizard | 83 (08m 52.783s) | 1,803,147.50 | 883 | 2 years ago |
Grapefruit | 81 (14m 3.816s) | 1,880,520.00 | 815 | 2 years ago | |
YCC | wd | 80 (10m 53.300s) | 1,761,354.20 | 597 | 2 years ago |
ZHANGZHUO | wd | 80 (12m 41.599s) | 2,435,596.80 | 774 | 2 years ago |
Easion | monk | 77 (10m 31.716s) | 1,623,852.00 | 928 | 2 years ago |
Septem7467 | wizard | 75 (09m 40.666s) | 1,375,181.50 | 798 | 2 years ago |
沙拉醃滷蛋 | 75 (14m 35.550s) | 1,607,124.00 | 706 | 2 years ago | |
爽哥 | monk | 73 (13m 48.483s) | 1,353,924.00 | 686 | 2 years ago |
BlueSega | monk | 70 (11m 46.983s) | 933,925.16 | 809 | 2 years ago |
斷罪鬼龍 | monk | 63 (08m 48.283s) | 443,316.00 | 956 | 2 years ago |
Eternal | dh | 50 (04m 49.599s) | 1,112,121.60 | 630 | 2 years ago |
艾迪生 | 36 (04m 39.833s) | 787,794.00 | 260 | 2 years ago | |
Pzong | wd | 33 (05m 43.466s) | 1,046,054.66 | 111 | 2 years ago |
Biozard654 | 20 (03m 19.450s) | 768,581.00 | 571 | 2 years ago | |
六騎聖 | crusader | 20 (06m 58.266s) | 484,248.42 | 877 | 2 years ago |
Loool | monk | 2 (05m 45.183s) | 146,320.00 | 862 | 2 years ago |
小閔 | dh | 2,574,100.20 | 2 years ago | ||
Saber | crusader | 13.68 | 569 | 2 years ago | |
GoldenHR | wizard | 9.38 | 1023 | 2 years ago | |
臭臭武僧 | dh | 1,593,684.00 | 2098 | 2 years ago | |
Laurence | crusader | 329,011.96 | 2 years ago | ||
Curry | wizard | 2,664,972.00 | 1046 | 2 years ago | |
TitanHuang | dh | 3,531,680.00 | 901 | 2 years ago | |
傻傻的笨图图 | wizard | 4,303,517.40 | 2116 | 2 years ago | |
阿顧 | dh | 3,479,225.60 | 1504 | 2 years ago | |
卡奇雲德 | dh | 638,644.45 | 528 | 2 years ago | |
月落星隨 | dh | 1,541,749.80 | 671 | 2 years ago | |
黑色小白 | wizard | 2,333,184.00 | 1010 | 2 years ago | |
HeyYouHere | wizard | 49,125.40 | 714 | 2 years ago | |
克魯茲 | dh | 970,265.86 | 1020 | 2 years ago | |
狂戀 | dh | 1,103,160.00 | 392 | 2 years ago | |
X32429 | dh | 301,072.00 | 117 | 2 years ago | |
Cartin | dh | 3,595,610.30 | 951 | 2 years ago | |
星空 | crusader | 497,013.36 | 1223 | 2 years ago | |
ArtemisBear | dh | 1,383,384.90 | 684 | 2 years ago | |
ChunNan | dh | 3,374,155.40 | 987 | 2 years ago | |
Asdkjasd | dh | 940,990.05 | 313 | 2 years ago | |
Hiy | dh | 3,836,542.80 | 1302 | 2 years ago | |
黑羽恨長風 | dh | 4,780,761.60 | 1895 | 2 years ago | |
Yuanhongyi | monk | 2,340,280.80 | 922 | 2 years ago | |
NVM | dh | 1,462,133.60 | 749 | 2 years ago | |
Wintitan | dh | 761,431.02 | 595 | 2 years ago | |
巨型斧頭 | wd | 6,287,327.00 | 1605 | 2 years ago | |
Sunday | dh | 2,109,512.30 | 792 | 2 years ago | |
DipX | wd | 1,018,043.81 | 814 | 2 years ago | |
萬惡淵叟 | monk | 320,905.72 | 676 | 2 years ago | |
Deas | wizard | 474,078.00 | 44 | 2 years ago | |
Ben4189 | dh | 2,413,718.00 | 1327 | 2 years ago |
Roster Season 9
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
旧梦丶 | crusader | 93 (14m 13.716s) | 2,958,924.00 | 1454 | 2 years ago |
菊一文字則宗 | dh | 85 (13m 37.099s) | 3,297,107.80 | 2 years ago | |
Anthony2549 | wd | 81 (14m 39.183s) | 1,914,876.60 | 2 years ago | |
Benson44 | dh | 78 (10m 23.750s) | 3,090,744.60 | 816 | 2 years ago |
Shark0725 | dh | 78 (13m 18.033s) | 2,544,288.00 | 774 | 2 years ago |
卡茲米爾 | wd | 78 (14m 27.216s) | 2,248,020.00 | 2 years ago | |
咩嚕咩嚕咩 | crusader | 45 (05m 15.616s) | 729,106.66 | 425 | 2 years ago |
大牛 | monk | 0.00 | 2444 | 3 years ago | |
Pon | monk | 1,113,640.00 | 2 years ago | ||
ArtemisBear | crusader | 73.42 | 921 | 2 years ago | |
雲淡風輕 | wd | 720,709.16 | 304 | 2 years ago | |
月落星隨 | wizard | 869,868.00 | 912 | 2 years ago | |
HeyYouHere | dh | 2,070,108.00 | 1243 | 2 years ago | |
寶爸 | monk | 794,853.45 | 665 | 2 years ago | |
天下乂幫 | crusader | 407,368.98 | 1034 | 2 years ago | |
巨型斧頭 | monk | 568,641.60 | 1097 | 2 years ago | |
Hiy | crusader | 359,866.05 | 1665 | 2 years ago | |
风筝 | crusader | 19.95 | 663 | 2 years ago | |
Wintitan | dh | 957,180.00 | 1191 | 2 years ago | |
萬惡淵叟 | wd | 9.14 | 1081 | 2 years ago | |
冰琪儿 | dh | 2,057,093.50 | 1315 | 2 years ago | |
DipX | wd | 270,374.00 | 985 | 2 years ago |
Roster Season 8
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
薩菲 | crusader | 85 (14m 17.466s) | 690,526.36 | 1046 | 3 years ago |
機運 | wd | 85 (14m 25.116s) | 3,216,396.00 | 1128 | 2 years ago |
Yan | dh | 82 (14m 34.433s) | 2,062,920.60 | 2 years ago | |
LobbyGirl | wd | 80 (14m 5.066s) | 9.58 | 933 | 3 years ago |
Bing | dh | 80 (14m 34.550s) | 3,693,438.00 | 979 | 3 years ago |
NVM | wd | 79 (14m 48.216s) | 2,121,651.80 | 759 | 3 years ago |
黑白 | wd | 75 (07m 55.316s) | 42.26 | 849 | 3 years ago |
Applesky | wd | 75 (11m 12.300s) | 2,309,736.00 | 884 | 3 years ago |
UncleZAC | crusader | 75 (14m 59.766s) | 414,265.18 | 3 years ago | |
Saber | monk | 70 (09m 28.400s) | 1,132,630.86 | 668 | 3 years ago |
TimLee | wizard | 30 (04m 48.583s) | 714,837.60 | 101 | 3 years ago |
狂暴香腸妹 | dh | 20 (11m 6.016s) | 1,924,236.00 | 764 | 3 years ago |
BUG | monk | 1,714,416.00 | 3 years ago | ||
天下乂幫 | monk | 561,508.20 | 732 | 3 years ago | |
风筝 | dh | 22.59 | 755 | 3 years ago | |
BaLuLa | 126,429.85 | 1560 | 3 years ago | ||
Wintitan | monk | 601,834.00 | 883 | 3 years ago | |
Littlek | monk | 326,899.10 | 31 | 3 years ago | |
萬惡淵叟 | monk | 1,061,446.95 | 585 | 3 years ago | |
DipX | 992,890.94 | 833 | 3 years ago |
Roster Season 7
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
史詩 | wizard | 82 (14m 28.783s) | 1,461,724.00 | 701 | 3 years ago |
Kigs | wd | 82 (14m 32.500s) | 2,475,204.00 | 824 | 3 years ago |
天黑黑臉不黑 | dh | 81 (12m 6.433s) | 1,598,736.00 | 3 years ago | |
Eric | dh | 81 (13m 40.900s) | 3,030,769.80 | 757 | 3 years ago |
Delirium | wd | 81 (14m 37.200s) | 1,899,033.00 | 677 | 3 years ago |
淡定狗狗 | dh | 80 (09m 38.000s) | 3,211,650.60 | 846 | 3 years ago |
AidenFIISH | wd | 80 (10m 31.183s) | 1,188,465.92 | 289 | 3 years ago |
Sanji | wizard | 80 (12m 9.883s) | 919,556.40 | 3 years ago | |
Zzxxcc | wd | 80 (12m 32.233s) | 3,787,813.40 | 1333 | 3 years ago |
风筝 | wd | 80 (14m 6.333s) | 826,131.00 | 1095 | 3 years ago |
ZZzZ | monk | 80 (14m 12.566s) | 875,840.39 | 3 years ago | |
YIN | 73 (10m 33.783s) | 277,368.00 | 759 | 3 years ago | |
Bbttim | monk | 73 (14m 21.583s) | 903,192.00 | 575 | 3 years ago |
潘小毅 | crusader | 71 (09m 42.166s) | 408,032.64 | 3 years ago | |
行者 | wd | 70 (10m 39.966s) | 1,816,618.30 | 569 | 3 years ago |
Grapefruit | 66 (08m 56.083s) | 491,762.00 | 8 | 3 years ago | |
萊格哈特 | monk | 66 (10m 22.983s) | 1,062,540.29 | 214 | 3 years ago |
MouseBoom | crusader | 65 (06m 29.266s) | 330,976.62 | 562 | 3 years ago |
萬惡淵叟 | monk | 65 (08m 26.999s) | 1,400,686.20 | 1067 | 3 years ago |
Shcxljaxz | dh | 65 (09m 36.216s) | 1,037,734.74 | 280 | 3 years ago |
重阳媚外 | monk | 60 (04m 56.849s) | 1,122,156.00 | 645 | 3 years ago |
請叫我醮小賀 | wizard | 60 (12m 51.183s) | 470,796.20 | 3 years ago | |
高雄權志龍 | wd | 59 (11m 9.266s) | 922,225.52 | 332 | 3 years ago |
Ben4189 | monk | 58 (06m 23.816s) | 960,663.18 | 688 | 3 years ago |
Hankuso | wd | 52 (05m 54.666s) | 1,474,356.00 | 269 | 3 years ago |
JIM | wizard | 52 (07m 8.833s) | 790,100.40 | 0 | 3 years ago |
Cain | wizard | 45 (08m 19.166s) | 877,868.60 | 251 | 3 years ago |
Kcliu | wizard | 30 (04m 58.799s) | 594,845.00 | 3 years ago | |
MILO | wizard | 10 (08m 13.383s) | 500,619.60 | 29 | 3 years ago |
James618 | crusader | 1 (04m 50.516s) | 304,930.36 | 3 years ago | |
風速敏 | 68,704.30 | 1149 | 3 years ago | ||
BaLuLa | monk | 66.46 | 1021 | 3 years ago | |
天下乂幫 | monk | 1,275,765.63 | 784 | 3 years ago |
Roster Season 6
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
薛大爺 | wizard | 100 (14m 19.866s) | 2,397,808.00 | 1035 | 3 years ago |
滑稽德魯伊 | wizard | 98 (13m 5.466s) | 219,443.64 | 896 | 3 years ago |
WalterWhite | wizard | 95 (07m 50.116s) | 337,571.98 | 3 years ago | |
Jaja | wizard | 93 (12m 5.416s) | 394,639.00 | 3 years ago | |
大佛 | wd | 83 (13m 7.833s) | 2,474,712.00 | 999 | 3 years ago |
VanHelsing | dh | 82 (12m 35.349s) | 846,289.15 | 801 | 3 years ago |
大牛 | wizard | 82 (14m 3.233s) | 2,757,787.80 | 1372 | 3 years ago |
Deas | dh | 80 (12m 56.183s) | 2,612,712.00 | 716 | 3 years ago |
單刀殘軀飲寒風 | crusader | 78 (13m 29.983s) | 618,713.60 | 1709 | 3 years ago |
Sky | monk | 78 (13m 58.350s) | 2,366,624.40 | 782 | 3 years ago |
艾迪生 | monk | 77 (12m 23.433s) | 1,545,068.40 | 685 | 3 years ago |
黎希冽宮砂曉朋友 | wd | 75 (10m 33.533s) | 2,380,786.20 | 3 years ago | |
Terecer | dh | 75 (11m 39.966s) | 2,259,396.00 | 681 | 3 years ago |
Keng | wd | 69 (13m 8.683s) | 1,463,460.00 | 631 | 3 years ago |
Shcxljaxz | wizard | 68 (13m 52.400s) | 926,674.80 | 138 | 3 years ago |
WeimY | wizard | 64 (10m 26.366s) | 1,615,080.00 | 598 | 3 years ago |
Loool | crusader | 64 (14m 0.266s) | 317,839.20 | 448 | 3 years ago |
重阳媚外 | 53 (10m 34.966s) | 622,733.00 | 103 | 3 years ago | |
法克尤恩瑪德 | wd | 42 (11m 23.016s) | 605,547.90 | 3 years ago | |
愛戀情緣 | 20 (03m 7.716s) | 1,477,959.20 | 661 | 3 years ago | |
王涛 | 20 (05m 8.533s) | 878,011.20 | 472 | 3 years ago | |
CaronHii | crusader | 20 (07m 58.283s) | 429,849.22 | 272 | 3 years ago |
燒肉 | dh | 4,611,656.00 | 3 years ago | ||
KING | wd | 339,046.00 | 3 years ago | ||
CrazyNooB | wizard | 2,186,999.10 | 3 years ago | ||
打烊 | wd | 936,312.75 | 3 years ago | ||
尚喜大師 | wizard | 368,977.50 | 3 years ago | ||
痛打你脖子 | wd | 2,794,122.00 | 3 years ago | ||
人生若只如初見 | 121,782.00 | 1241 | 3 years ago | ||
V235138 | wd | 955,723.86 | 547 | 3 years ago | |
TitanHuang | monk | 48,713.50 | 1269 | 3 years ago | |
Ging | wd | 3,178,857.60 | 1314 | 3 years ago | |
超級大壞蛋 | wd | 43.89 | 981 | 3 years ago | |
蕭邦 | dh | 329,905.16 | 100 | 3 years ago | |
神蠱溫皇 | wizard | 2,936,263.80 | 1294 | 3 years ago | |
天下乂幫 | crusader | 70,508.16 | 1251 | 3 years ago | |
Wintitan | dh | 1,172,913.30 | 987 | 3 years ago | |
憨豆大媽 | wizard | 1,281,244.00 | 568 | 3 years ago | |
Jedi | wd | 1,813,067.10 | 663 | 3 years ago | |
Shanks | monk | 35,835.50 | 850 | 3 years ago | |
萬惡淵叟 | wizard | 358,685.00 | 875 | 3 years ago |
Roster Season 5
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
Xiehui | wd | 83 (14m 59.416s) | 4,989,082.00 | 1499 | 3 years ago |
SnowDrift | monk | 78 (14m 57.949s) | 3,335,664.00 | 1326 | 3 years ago |
魔幻之夜 | 77 (13m 6.716s) | 3,027,347.40 | 1047 | 3 years ago | |
夜市人參 | monk | 72 (14m 6.150s) | 1,601,180.70 | 676 | 3 years ago |
獨心傾醉 | monk | 70 (13m 57.333s) | 0.00 | unknown | |
圓圓的熊寶貝 | wizard | 0.00 | 560 | unknown | |
Wintitan | monk | 0.00 | 1197 | unknown | |
大牛 | monk | 8.12 | 2258 | 3 years ago | |
WeimY | crusader | 351,518.28 | 1356 | 3 years ago | |
Grapefruit | 18.75 | 625 | 3 years ago | ||
薛大爺 | monk | 108,950.00 | 1715 | 3 years ago | |
Shark0725 | dh | 1,656,587.10 | 608 | 3 years ago | |
MySHoWTiMe | dh | 1,134,841.40 | 638 | 3 years ago | |
BOD | wizard | 44.12 | 586 | 3 years ago | |
Submarine | wd | 166,394.00 | 1531 | 3 years ago | |
黑白 | dh | 2,752,191.00 | 906 | 3 years ago | |
VanHelsing | dh | 455,214.54 | 731 | 3 years ago | |
單刀殘軀飲寒風 | crusader | 317,044.65 | 1755 | 3 years ago | |
Terecer | dh | 3,614,748.00 | 2043 | 3 years ago | |
Shanks | 332,101.00 | 1033 | 3 years ago | ||
Cain | dh | 277,060.56 | 74 | 3 years ago | |
DipX | monk | 219,364.80 | 861 | 3 years ago |
Roster Season 4
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
YCC | 65 (11m 27.800s) | 1,891,536.00 | 761 | 4 years ago | |
Shanks | monk | 65 (11m 34.966s) | 3,293,219.40 | 1002 | 4 years ago |
Shark0725 | monk | 1,496,148.00 | 854 | 4 years ago | |
风筝 | monk | 8.17 | 50 | 4 years ago | |
Wintitan | crusader | 91,217.19 | 1306 | 4 years ago | |
超級大壞蛋 | wd | 1,782,448.20 | 658 | 4 years ago |
Roster Season 3
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
艾迪生 | 682,788.75 | 483 | 4 years ago | ||
Shanks | crusader | 232,354.00 | 722 | 4 years ago |
Roster Season 2
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|
Roster Season 1
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
萬惡淵叟 | monk | 40 (14m 52.233s) | 1,465,702.00 | 472 | 4 years ago |
Roster Non-Season
Name | Class | Grift Solo | Elemental DPS | Paragon | Last Logout |
---|---|---|---|---|---|
CSL | wizard | 140 (14m 8.450s) | 3,687,380.00 | 6990 | 3 months ago |
超級大壞蛋 | wizard | 122 (14m 53.966s) | 3,078,400.00 | 1534 | 3 months ago |
大牛 | dh | 119 (13m 18.666s) | 0.00 | 2444 | 3 years ago |
克魯茲 | crusader | 114 (11m 10.766s) | 0.00 | 1190 | 6 months ago |
術大招風 | crusader | 114 (14m 55.099s) | 0.00 | 2318 | 11 months ago |
旧梦丶 | crusader | 112 (14m 31.216s) | 5,241,115.80 | 3001 | 1 year ago |
黑夜騎士 | necromancer | 111 (10m 52.949s) | 0.00 | 2600 | 1 year ago |
冰琪儿 | dh | 107 (08m 42.749s) | 951,786.00 | 2823 | 3 months ago |
寒霜犬 | monk | 107 (12m 45.583s) | 0.00 | 2663 | 8 months ago |
Ben4189 | wizard | 102 (11m 24.399s) | 0.00 | 1460 | 7 months ago |
BaLuLa | wd | 102 (14m 39.716s) | 0.00 | 1817 | unknown |
風速敏 | monk | 100 (10m 32.983s) | 0.00 | 1255 | 1 year ago |
Hiy | monk | 100 (13m 11.566s) | 0.00 | 1665 | 1 year ago |
黑白 | necromancer | 100 (13m 48.916s) | 3,116,638.00 | 1609 | 2 years ago |
GoldenHR | necromancer | 99 (10m 2.516s) | 5,634,782.60 | 2949 | 2 years ago |
Benson44 | monk | 98 (12m 48.083s) | 0.00 | 920 | 1 year ago |
Littlek | wizard | 97 (13m 27.133s) | 426,119.84 | 967 | 3 years ago |
SUPERSTAR | wizard | 96 (11m 24.000s) | 547,228.26 | 2179 | 3 years ago |
HeyYouHere | wizard | 96 (13m 52.500s) | 3,050,232.00 | 1243 | 2 years ago |
Kkpeter | wd | 95 (09m 5.183s) | 4,385,948.00 | 1818 | 1 year ago |
天下乂幫 | wizard | 95 (10m 49.333s) | 54,655.14 | 1251 | 2 years ago |
Serlavi | monk | 95 (13m 5.566s) | 3,059,316.00 | 1303 | 2 years ago |
HuG | 94 (12m 36.616s) | 0.00 | 992 | 11 months ago | |
Yoyoyo | wizard | 92 (10m 36.633s) | 0.00 | 914 | 1 year ago |
斑虎 | dh | 92 (14m 42.283s) | 0.00 | 1585 | 1 year ago |
BOD | wizard | 91 (12m 8.433s) | 5,298,601.50 | 2168 | 2 years ago |
臭臭武僧 | wd | 90 (05m 52.433s) | 4,940,390.00 | 2098 | 1 year ago |
萬惡淵叟 | monk | 90 (14m 19.683s) | 21.84 | 1612 | 2 years ago |
MySHoWTiMe | wizard | 89 (14m 51.000s) | 3,736,950.00 | 1648 | 2 years ago |
小米 | dh | 87 (14m 11.383s) | 3,470,989.80 | 1041 | 2 years ago |
DipX | monk | 87 (14m 19.533s) | 2,503,224.00 | 1310 | 2 years ago |
單刀殘軀飲寒風 | crusader | 87 (14m 44.266s) | 186,345.20 | 2344 | 3 years ago |
风筝 | crusader | 85 (09m 25.283s) | 134,468.04 | 1966 | 2 years ago |
Zzxxcc | wizard | 85 (10m 31.733s) | 0.00 | 1433 | 3 years ago |
黑羽恨長風 | crusader | 85 (11m 50.016s) | 176,986.75 | 2315 | 3 years ago |
Wintitan | dh | 85 (13m 44.266s) | 1,914,143.00 | 2385 | 2 years ago |
ArtemisBear | dh | 85 (14m 17.833s) | 3,572,724.00 | 1018 | 2 years ago |
蕭邦 | wd | 85 (14m 49.183s) | 2,861,844.00 | 1719 | 3 years ago |
FunGan | wizard | 85 (14m 50.066s) | 1,683,052.70 | 1369 | 2 years ago |
薛大爺 | wizard | 84 (12m 39.483s) | 4,179,276.00 | 1769 | 3 years ago |
GuiltyCrown | monk | 84 (14m 21.333s) | 3,427,104.00 | 1367 | 2 years ago |
WeimY | wizard | 84 (14m 50.966s) | 3,028,270.00 | 1356 | 3 years ago |
Dan | wd | 83 (08m 36.899s) | 850,902.36 | 828 | 2 years ago |
殺手咪咪眼 | dh | 82 (14m 49.716s) | 5,407,546.50 | 1753 | 2 years ago |
